会社概要
基本情報
商号 | 株式会社 中川工業所 |
---|---|
創業 | 1944年(昭和19年)9月1日 |
会社設立 | 1959年(昭和34年)1月20日 |
資本金 | 3,000万円 |
事業所数 | 10ヶ所 (鹿島営業所・鹿島物流センター・鹿島製造事業所・佐倉営業所・足利事務所・春日井営業所・蒲郡事務所・尼崎事業所・尼崎営業所・堺営業所) |
社員数 | 115名(2021年1月現在)/グループ会社全体 |
代表者 | 中川 雅照 |
営業種目 | 一般貨物自動車運送事業 貨物利用運送事業 普通倉庫業 荷役梱包業 製造請負業 |
事業免許 | 一般貨物運送事業 自動車運送取扱事業 普通倉庫業 |
取引銀行 | 三井住友銀行 杭瀬支店 尼崎信用金庫 尼崎本店 商工組合中央金庫 尼崎支店 池田泉州銀行 本店営業部 日本政策金融公庫 神戸支店 |
本社 | 〒660-0843 兵庫県尼崎市東海岸町23-2 TEL:06-6409-0127 FAX:06-6409-0129 |
関連会社 |
有限会社 正翔トランスポート ブライトスタッフ 株式会社 |
公式URL | https://www.nakagawa-kgs.co.jp/ |
組織図
会社沿革
昭和19年 |
|
---|---|
昭和21年 |
|
昭和34年 |
|
昭和57年 |
|
昭和63年 |
|
平成元年 |
|
平成5年 |
|
平成14年 |
|
平成16年 |
|
平成17年 |
|
平成19年 |
|
平成24年 |
|
平成29年 |
|